Sábado 20 y Domingo 21 de Marzo
Juego | Marcador | Nivel | |
Acad. UGB-CD Concepción | Susp. | I | Susp. |
Electropura-BSE | 3x1 | I | |
LISAM-CD Concepción | 3x4 | II | |
CD Corona-CD Aguila | 2x0 * | II | Solo 5 jugad. |
CD Corona-A.UGB | 1x6 | III | |
LISAM-CD Concepción | 2x2 | III | |
Electropura-A.UGB | 5x0 | II | |
Maristas-CD Aguila | 3x4 | III | |
BSE-Pumas | 1x1 | III | |
A.UGB-CD Aguila | 0x11 | V | |
Electropura-CD Aguila | 1x3 | VI | |
Jdnes del Río-COPAR | 3x4 | VI | |
CD Uluazapense-CD Conc. | 1x0 | VI | |
Pumas-CD Concep. | 0x5 | IV | |
Pumas-CD Concep. | 3x4 | V | |
A.UGB-Electropura | 2x5 | IV | |
LISAM-CD Aguila | 4x0 | IV | |
82 goles | *Triunfo x default al no presentar suficientes jugadores |
No hay comentarios:
Publicar un comentario