27 y 28 de Marzo de 2010
Juego | Marcador | Nivel |
BSE-UGB | 6x0 | I |
CD Conc.-Electropura | 0x4 | I |
CD Conc.-BSE | 6x4 | II |
CD-Aguila-Dep.LISAM | 1x7 | II |
UGB-CD Corona | 4x6 | II |
BSE-UGB | 2x2 | III |
Electropura-CD Corona | 1x4 | III |
CD Pumas-Maristas | 7x4 | III |
CD-Aguila-Dep.LISAM | 0x4 | III |
BSE-Electropura | 8x0 | IV |
UGB-CD Aguila | 2x2 | IV |
CD Concep.-Dep.LISAM | 4x0 | IV |
CD Concep.-CD Aguila | 2x1 | V |
BSE-UGB | 10x1 | V |
CD Concep.-Jdnes.del Río | 3x0 | VI |
CD. Aguila-UGB | 6x3 | VI |
COPAR-Electropura | 4x3 | VI |
111 goles |
A solicitud de algunos equipos y por razones de vacaciones de semana santa, la tercera fecha se reanudará el 10 de Abril. Sólo se programa el juego suspendido en la 1a.fecha:
Juego Nivel Fecha Cancha
Acad.UGB-CD. Concepción I 31 de Marzo Belén
No hay comentarios:
Publicar un comentario