Resultados 7ª fecha apertura 2010
Nivel | Juego | Marcador | Nota |
I | Electropura-BSE | 1x7 | |
I | CD Pumas-UGB | 0x0 | |
I | CD Corona-CD Concepción | 6x2 | |
I | CD Corona-CD Concepción | 1x6 | Atrasado |
II | CD BSE-CD Aguila | 11x1 | |
II | LISAM-CD Dragón | 12x1 | |
II | UGB-CD Concepción | 7x0 | |
III | CD Dragón-CD Aguila | 0x7 | |
III | CD Corona-CD Concepción | 1x1 | |
III | Electropura-CD BSE | 2x2 | |
III | CD LISAM-CD Pumas | 3x2 | CD Pumas alegó mala inscrip.de Jugador de LISAM, David Dinarte,Comité disciplinario otorga gane a CD Pumas. |
III | CD Llanitos-UGB | 1x6 | |
IV | CD Pumas-CD BSE | 5x4 | |
IV | CD Concepción 1-CD Concepción 2 | 9x0 | |
IV | CD Aguila-CD Rotularte | 11x2 | |
IV | Electropura-Maristas | 1x1 | |
V | CD UGB-CD Pumas | 2x5 | |
V | CD Bse-CD Supremo | 11x1 | |
V | CD concepción-CD Aguila | 3x1 | |
V | CD Concepción –CD Supremo | 7x0 | Atrasado |
VI | CD Uluazapense-CD Dragón | 2x2 | |
VI | CD Electropura-CD Aguila | 2x1 | |
VI | UGB-CD Concepción | 2x3 | |
VI | CD Pumas-Atlético Sta. Inés | 2x0 | No presentó carnets. Art.71 |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario