NIVEL III
ZONA ORIENTAL | J | G | E | P | GF | GC | D | Ptos. | |
1 | USULUTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
2 | SAN MIGUEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
3 | LA UNION | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | MORAZAN | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 0 |
TOTALES | 10 | 4 | 2 | 2 | 28 | 28 | 0 | 14 |
1ª. Fecha 1ª. Vuelta Junio 19 2010
USULUTAN | 2 | SAN MIGUEL | 1 |
MORAZAN | 1 | LA UNION | 3 |
2ª. Fecha 1ª. Vuelta Junio 26 2010
LA UNION | 0 | USULUTAN | 0 | *SUSPENDIDO POR LLUVIA | ||
SAN MIGUEL | 5 | MORAZAN | 1 |
3ª. Fecha 1ª. Vuelta Julio 03 2010
USULUTAN | 9 | MORAZAN | 2 | |||
LA UNION | 2 | SAN MIGUEL | 2 |
ZONA ORIENTAL | J | G | E | P | GF | GC | D | Ptos. | |
1 | USULUTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
2 | SAN MIGUEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
3 | MORAZAN | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
4 | LA UNION | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
TOTALES | 10 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 0 | 14 |
NIVEL IV
1ª Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 5 | SAN MIGUEL | 2 | |||
MORAZAN | 3 | LA UNION | 3 |
2ª Fecha 1ª. Vuelta
LA UNION | USULUTAN | *SUSPENDIDO POR LLUVIA | ||||
SAN MIGUEL | 4 | MORAZAN | 0 |
3ª Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 10 | MORAZAN | 0 | |||
LA UNION | 1 | SAN MIGUEL | 2 |
NIVEL V
ZONA ORIENTAL | J | G | E | P | GF | GC | D | Ptos. | |
1 | USULUTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | LA UNION | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | MORAZAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
4 | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
TOTALES | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
1ª.Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 7 | SAN MIGUEL | 1 | |||
MORAZAN | 0 | LA UNION | 3 |
2ª.Fecha 1ª. Vuelta
LA UNION | USULUTAN | *SUSPENDIDO POR LLUVIA | ||
SAN MIGUEL | 0 | MORAZAN | 1 | *Suspendido al ¨31 2o. por lluvia |
3ª.Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 4 | MORAZAN | 2 | |||
LA UNION | 2 | SAN MIGUEL | 1 |
NIVEL VI
ZONA ORIENTAL | J | G | E | P | GF | GC | D | Ptos. | |
1 | USULUTAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | LA UNION | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | MORAZAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
4 | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
TOTALES | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
1ª Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 4 | SAN MIGUEL | 1 | |||
MORAZAN | 2 | LA UNION | 3 |
2ª Fecha 1ª. Vuelta
LA UNION | USULUTAN | *SUSPENDIDO POR LLUVIA | ||
SAN MIGUEL | MORAZAN | *SUSPENDIDO POR LLUVIA |
3ª Fecha 1ª. Vuelta
USULUTAN | 2 | MORAZAN | 1 | |||
LA UNION | 3 | SAN MIGUEL | 0 |
Condensado de la FESFUT.26062010
Pendiente tabular juegos de 2a.Vuelta.
Responsable: SR
No hay comentarios:
Publicar un comentario